本文目录一览:
2、000068股票
西部材料股东①西北有色金属研究院,背靠陕西财政厅。
②西安航天科技工业,背靠中国航天科技集团。
③高毅,参与定增和二级市场扫货,同步进行:
拿到2.54%股权,以今天收盘价算,市值达4.6亿!
④航发基金也参与了定增。
2、西部材料:龙虎榜单!
8月9:机构连续3天,1.03亿。
8月20:机构连续3天,9073.09万。
小结:
机构大买1.93亿!
3、西部材料:地位及优势!
钛合金这块,军用高端钛材主要是三个:
宝钛股份(全谱系)
西部超导(棒材、丝材)
西部材料(板材、管材)
西部超导与西部材料,是同属于西北有色金属研究院的。
所以,它们的业务不能冲突,这块先做区分。
西部材料,长期打造成为稀有金属材料平台型企业,
而且,它的子公司发展潜力相当大。
①西部钛业:
国内军用钛板材、管材核心供应商,
立足daodan、四代机,两大军工高增长赛道,
2021-2023年,产量、业绩有望逐年翻番。
②天力股份:
国内第一、全球第二的稀有层状金属复合材料厂商。
国内钛钢复合板市场占有率约40%以上,
其中核电行业市占率达100%。
③菲尔特:
世界最大金属纤维及其制品供应商。
④西诺稀贵:
国内核电控制棒唯一供应商。
此外,就在前不久,
天力、菲尔特、西诺,均已挂牌新三板!
3、总结
1、实控人陕西省财政厅,中国航天科技集团是二股东。
2、航发基金入股,高毅2.54%、4.6亿!
3、机构6天大买1.93亿。
子公司西部钛业:
国内军用钛板材、管材核心供应商,业绩3年翻番。
子公司天力股份:新三板!
国内第一、全球第二稀有层状金属复合材料厂商。
子公司菲尔特:新三板!
全球最大金属纤维及其制品供应商。
子公司西诺稀贵:新三板!
国内核电控制棒唯一供应商。
495只股公布截至7月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有220只,降幅居前的是麦格米特、紫光国微、中瓷电子等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有582家、602家、553家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有495家公司公布了截至7月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:63%跑赢沪指
证券时报•对上一期(6月30日)筹码集中股监测显示,这些股6月21日以来平均上涨4.37%,走势强于同期沪指表现(下跌1.13%),其中,63%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,科士达涨幅最高,6月21日以来累计上涨17.51%,涨幅居前的还有广汇物流、山东章鼓等。
9股最新股东户数降逾一成
证券时报•统计显示,共有495只个股公布了7月10日股东户数,与上期(6月30日)相比,股东户数下降的有220只。其中股东户数降幅超一成的有9只。
股东户数降幅最多的是麦格米特,截至7月10日最新股东户数为15000户,较6月30日下降21.05%,筹码集中以来该股累计上涨15.77%,累计换手率为21.20%,期间主力资金净流入29.65万元。
其次是紫光国微,截至7月10日最新股东户数为52184户,较6月30日下降19.35%,筹码集中以来该股累计上涨5.95%,累计换手率为13.60%,期间主力资金净流入5.81亿元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月1日以来平均上涨1.49%,涨幅居前的有宝明科技、捷佳伟创、福蓉科技等,分别上涨87.09%、34.73%、31.78%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、电子等行业最为集中,分别有35只、17只、17只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有4股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有张家港行、中金辐照,增幅为27.68%、12.95%。公布上半年业绩预告的共有82只。业绩预告类型来看,预增有24只,预盈有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是春兰股份,预计净利润中值为8495.00万元,同比增幅为2314.74%。()
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002851 | 麦格米特 | 15000 | -21.05 | 15.77 | 电力设备 |
| 002049 | 紫光国微 | 52184 | -19.35 | 5.95 | 电子 |
| 003031 | 中瓷电子 | 11299 | -15.39 | 30.80 | 通信 |
| 002547 | 春兴精工 | 118210 | -14.53 | 27.42 | 电子 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 48102 | -12.88 | 34.73 | 电力设备 |
| 300097 | 智云股份 | 24492 | -11.99 | -10.66 | 机械设备 |
| 002567 | 唐人神 | 60107 | -11.33 | 15.28 | 农林牧渔 |
| 002289 | 宇顺电子 | 16000 | -11.11 | -10.40 | 电子 |
| 603227 | 雪峰科技 | 36835 | -10.35 | 18.16 | 基础化工 |
| 688329 | 艾隆科技 | 3471 | -9.73 | 9.27 | 机械设备 |
| 002996 | 顺博合金 | 22155 | -9.03 | 23.95 | 有色金属 |
| 300534 | 陇神戎发 | 42390 | -8.97 | -13.35 | 医药生物 |
| 300403 | 汉宇集团 | 21839 | -8.92 | 30.99 | 家用电器 |
| 002277 | 友阿股份 | 43917 | -8.50 | -6.90 | 商贸零售 |
| 000728 | 国元证券 | 95713 | -8.25 | 3.54 | 非银金融 |
| 300894 | 火星人 | 14323 | -8.14 | -8.99 | 家用电器 |
| 002379 | 宏创控股 | 34569 | -8.12 | 2.67 | 有色金属 |
| 002079 | 苏州固锝 | 132819 | -8.11 | -13.40 | 电子 |
| 300667 | 必创科技 | 14887 | -8.04 | -8.17 | 机械设备 |
| 002890 | 弘宇股份 | 7106 | -7.86 | -2.03 | 机械设备 |
| 600603 | 广汇物流 | 27565 | -7.50 | 2.02 | 房地产 |
| 301235 | 华康医疗 | 11952 | -7.47 | 11.57 | 医药生物 |
| 000049 | 德赛电池 | 55252 | -7.39 | 4.10 | 电力设备 |
| 605098 | 行动教育 | 7348 | -7.06 | -8.00 | 社会服务 |
| 301003 | 江苏博云 | 12023 | -6.99 | -6.20 | 基础化工 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 61248 | -6.90 | -9.12 | 食品饮料 |
| 300732 | 设研院 | 23401 | -6.76 | 4.17 | 建筑装饰 |
| 001288 | 运机集团 | 15343 | -6.72 | 5.96 | 机械设备 |
| 300239 | 东宝生物 | 25677 | -6.61 | -7.97 | 医药生物 |
| 002343 | 慈文传媒 | 23604 | -6.55 | -7.41 | 传媒 |
| 300706 | 阿石创 | 25068 | -6.35 | -1.50 | 电子 |
| 000069 | 华侨城A | 127434 | -6.10 | -14.02 | 房地产 |
| 002265 | 西仪股份 | 47000 | -6.00 | -7.63 | 汽车 |
| 002135 | 东南网架 | 66600 | -5.93 | -7.11 | 建筑装饰 |
| 301092 | 争光股份 | 15699 | -5.71 | -2.29 | 基础化工 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 34938 | -5.40 | -5.59 | 传媒 |
| 600647 | 同达创业 | 9038 | -5.24 | 21.38 | 综合 |
| 000970 | 中科三环 | 96518 | -5.15 | -0.96 | 有色金属 |
| 002992 | 宝明科技 | 15406 | -5.14 | 87.09 | 电子 |
| 002419 | 天虹股份 | 37945 | -5.09 | -10.66 | 商贸零售 |
| 002100 | 天康生物 | 62271 | -5.06 | 28.70 | 农林牧渔 |
| 301149 | 隆华新材 | 23199 | -5.06 | 0.39 | 基础化工 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 33772 | -4.98 | -2.13 | 汽车 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 7800 | -4.88 | -3.55 | 美容护理 |
| 300311 | 任子行 | 70164 | -4.71 | -11.14 | 计算机 |
| 300547 | 川环科技 | 11300 | -4.49 | 23.71 | 汽车 |
| 300730 | 科创信息 | 17088 | -4.46 | -10.04 | 计算机 |
| 000995 | *ST皇台 | 40395 | -4.39 | 9.30 | 食品饮料 |
| 688661 | 和林微纳 | 4990 | -4.33 | -8.99 | 电子 |
| 000563 | 陕国投A | 91789 | -4.23 | 0.32 | 非银金融 |
| 002991 | 甘源食品 | 7824 | -4.20 | -8.54 | 食品饮料 |
| 300286 | 安科瑞 | 6977 | -4.16 | 10.83 | 电力设备 |
| 002527 | 新时达 | 42419 | -4.11 | 1.80 | 机械设备 |
| 300567 | 精测电子 | 21198 | -3.98 | -0.28 | 机械设备 |
| 300530 | 达志科技 | 5311 | -3.89 | -6.34 | 基础化工 |
| 301037 | 保立佳 | 6887 | -3.88 | 2.59 | 基础化工 |
| 002150 | 通润装备 | 14779 | -3.86 | 12.44 | 机械设备 |
| 301163 | 宏德股份 | 14245 | -3.81 | 17.43 | 机械设备 |
| 003000 | 劲仔食品 | 14192 | -3.78 | -5.84 | 食品饮料 |
| 603937 | 丽岛新材 | 19795 | -3.73 | 14.18 | 有色金属 |
| 000926 | 福星股份 | 54900 | -3.68 | -5.26 | 房地产 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 17508 | -3.65 | -1.62 | 计算机 |
| 002426 | 胜利精密 | 102900 | -3.56 | 7.30 | 机械设备 |
| 000793 | 华闻集团 | 91147 | -3.47 | -11.24 | 传媒 |
| 300019 | 硅宝科技 | 32847 | -3.41 | -3.28 | 基础化工 |
| 300743 | 天地数码 | 11903 | -3.40 | 2.77 | 计算机 |
| 300623 | 捷捷微电 | 78199 | -3.40 | -10.04 | 电子 |
| 000948 | 南天信息 | 48277 | -3.39 | -5.20 | 计算机 |
| 300500 | 启迪设计 | 20871 | -3.35 | 3.02 | 建筑装饰 |
| 300915 | 海融科技 | 8764 | -3.27 | -8.58 | 食品饮料 |
| 300999 | 金龙鱼 | 175544 | -3.25 | -9.85 | 农林牧渔 |
| 000572 | 海马汽车 | 101719 | -3.18 | -6.24 | 汽车 |
| 000786 | 北新建材 | 61000 | -3.17 | -12.97 | 建筑材料 |
| 000068 | 华控赛格 | 42072 | -3.15 | 8.45 | 环保 |
| 300971 | 博亚精工 | 8857 | -3.12 | -3.45 | 机械设备 |
| 300330 | 华虹计通 | 13952 | -3.02 | -2.52 | 计算机 |
| 000688 | 国城矿业 | 18599 | -3.00 | 4.59 | 有色金属 |
| 300855 | 图南股份 | 9700 | -3.00 | 10.60 | 有色金属 |
| 301024 | 霍普股份 | 7377 | -2.96 | -3.43 | 建筑装饰 |
| 300168 | 万达信息 | 45945 | -2.92 | -4.24 | 计算机 |
| 301113 | 雅艺科技 | 11288 | -2.91 | -1.95 | 轻工制造 |
| 002686 | 亿利达 | 22628 | -2.89 | 3.84 | 机械设备 |
| 300987 | 川网传媒 | 13218 | -2.89 | -8.95 | 传媒 |
| 301076 | 新瀚新材 | 10553 | -2.88 | 0.51 | 基础化工 |
| 300432 | 富临精工 | 72271 | -2.82 | -3.64 | 汽车 |
| 002939 | 长城证券 | 93536 | -2.74 | -10.83 | 非银金融 |
| 000042 | 中洲控股 | 14098 | -2.74 | 2.47 | 房地产 |
| 002530 | 金财互联 | 67069 | -2.73 | 6.74 | 计算机 |
| 002314 | 南山控股 | 66175 | -2.72 | -12.32 | 房地产 |
| 002610 | 爱康科技 | 339183 | -2.71 | -4.83 | 电力设备 |
| 603577 | 汇金通 | 14819 | -2.71 | 0.73 | 电力设备 |
| 002695 | 煌上煌 | 47810 | -2.70 | -8.65 | 食品饮料 |
| 000523 | 广州浪奇 | 33569 | -2.70 | -7.27 | 美容护理 |
| 300561 | 汇金科技 | 20708 | -2.67 | -4.85 | 计算机 |
| 300374 | 中铁装配 | 11224 | -2.67 | -4.01 | 建筑材料 |
| 688228 | 开普云 | 5603 | -2.64 | -2.86 | 计算机 |
| 605286 | 同力日升 | 7463 | -2.58 | 18.67 | 机械设备 |
| 603214 | 爱婴室 | 21123 | -2.56 | -2.27 | 商贸零售 |
| 300765 | 新诺威 | 19210 | -2.51 | 17.31 | 医药生物 |
| 300334 | 津膜科技 | 23909 | -2.48 | -1.77 | 环保 |
| 002148 | 北纬科技 | 43300 | -2.48 | -3.66 | 通信 |
| 002480 | 新筑股份 | 43171 | -2.43 | 4.54 | 机械设备 |
| 000038 | *ST大通 | 19844 | -2.40 | 12.79 | 综合 |
| 300537 | 广信材料 | 25343 | -2.38 | -5.04 | 电子 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 8300 | -2.35 | 16.59 | 建筑材料 |
| 002456 | 欧菲光 | 284944 | -2.30 | -13.11 | 电子 |
| 301150 | 中一科技 | 18091 | -2.30 | 0.32 | 有色金属 |
| 300941 | 创识科技 | 17873 | -2.27 | -3.28 | 计算机 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 16256 | -2.24 | 12.92 | 机械设备 |
| 002163 | 海南发展 | 66540 | -2.21 | -11.35 | 建筑材料 |
| 605288 | 凯迪股份 | 10628 | -2.20 | -3.72 | 机械设备 |
| 002548 | 金新农 | 49130 | -2.17 | 13.73 | 农林牧渔 |
| 002871 | 伟隆股份 | 9018 | -2.16 | 17.20 | 机械设备 |
| 301048 | 金鹰重工 | 22879 | -2.15 | 0.73 | 机械设备 |
| 603903 | 中持股份 | 13677 | -2.13 | 6.02 | 环保 |
| 301226 | 祥明智能 | 11671 | -2.12 | 8.78 | 电力设备 |
| 301158 | 德石股份 | 20941 | -2.11 | -2.01 | 机械设备 |
| 301090 | 华润材料 | 40474 | -2.05 | 10.04 | 基础化工 |
| 300488 | 恒锋工具 | 13580 | -2.02 | -0.04 | 机械设备 |
| 002690 | 美亚光电 | 23379 | -2.02 | -0.69 | 机械设备 |
| 002698 | 博实股份 | 21811 | -2.01 | 0.17 | 机械设备 |
| 300491 | 通合科技 | 16832 | -1.99 | 5.32 | 电力设备 |
| 301045 | 天禄科技 | 9900 | -1.98 | -2.95 | 电子 |
| 300597 | 吉大通信 | 24368 | -1.98 | -1.79 | 通信 |
| 003013 | 地铁设计 | 13419 | -1.97 | -3.91 | 建筑装饰 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 14661 | -1.95 | -0.81 | 农林牧渔 |
| 002124 | 天邦食品 | 94808 | -1.93 | 16.37 | 农林牧渔 |
| 603377 | 东方时尚 | 21715 | -1.92 | -4.50 | 社会服务 |
| 600794 | 保税科技 | 68891 | -1.92 | -4.18 | 交通运输 |
| 300683 | 海特生物 | 12446 | -1.92 | 23.40 | 医药生物 |
| 002055 | 得润电子 | 39083 | -1.87 | -8.28 | 电子 |
| 002476 | 宝莫股份 | 46248 | -1.83 | 5.92 | 石油石化 |
| 000920 | 沃顿科技 | 28237 | -1.76 | -1.58 | 环保 |
| 002046 | 国机精工 | 32493 | -1.76 | 8.41 | 机械设备 |
| 002839 | 张家港行 | 58740 | -1.74 | -3.40 | 银行 |
| 600985 | 淮北矿业 | 34923 | -1.66 | -7.97 | 煤炭 |
| 301123 | 奕东电子 | 34711 | -1.64 | -0.11 | 电子 |
| 002406 | 远东传动 | 46110 | -1.63 | 0.80 | 汽车 |
| 601086 | 国芳集团 | 24536 | -1.62 | -2.84 | 商贸零售 |
| 301005 | 超捷股份 | 8881 | -1.58 | 0.99 | 汽车 |
| 002164 | 宁波东力 | 40079 | -1.55 | 20.91 | 机械设备 |
| 002449 | 国星光电 | 48757 | -1.53 | -1.48 | 电子 |
| 300100 | 双林股份 | 28893 | -1.49 | 6.36 | 汽车 |
| 300554 | 三超新材 | 9688 | -1.46 | -0.93 | 机械设备 |
| 002727 | 一心堂 | 37689 | -1.45 | 3.66 | 医药生物 |
| 000036 | 华联控股 | 47324 | -1.44 | -7.39 | 房地产 |
| 002663 | 普邦股份 | 89384 | -1.43 | 4.66 | 建筑装饰 |
| 300218 | 安利股份 | 10464 | -1.41 | -11.14 | 基础化工 |
| 002152 | 广电运通 | 115910 | -1.41 | -3.56 | 计算机 |
| 002912 | 中新赛克 | 24570 | -1.41 | -7.14 | 计算机 |
| 300983 | 尤安设计 | 19230 | -1.38 | -7.05 | 建筑装饰 |
| 002811 | 郑中设计 | 14879 | -1.35 | -3.59 | 建筑装饰 |
| 001218 | 丽臣实业 | 18462 | -1.34 | -4.82 | 基础化工 |
| 000507 | 珠海港 | 86380 | -1.32 | -8.82 | 交通运输 |
| 300371 | 汇中股份 | 7555 | -1.31 | 1.73 | 机械设备 |
| 000657 | 中钨高新 | 37900 | -1.30 | 5.40 | 有色金属 |
| 301211 | 亨迪药业 | 25566 | -1.29 | 0.33 | 医药生物 |
| 000980 | ST众泰 | 77000 | -1.28 | -1.14 | 汽车 |
| 002200 | ST交投 | 7975 | -1.28 | 5.99 | 建筑装饰 |
| 300160 | 秀强股份 | 36724 | -1.24 | 8.86 | 家用电器 |
| 300256 | *ST星星 | 34014 | -1.23 | -0.38 | 电子 |
| 002052 | *ST同洲 | 36924 | -1.22 | -1.66 | 家用电器 |
| 002162 | 悦心健康 | 74105 | -1.20 | 6.39 | 轻工制造 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 45044 | -1.20 | -7.32 | 医药生物 |
| 301097 | 天益医疗 | 9914 | -1.15 | -8.64 | 医药生物 |
| 300611 | 美力科技 | 11067 | -1.13 | 20.53 | 汽车 |
| 002190 | 成飞集成 | 38356 | -1.11 | 1.69 | 国防军工 |
| 002261 | 拓维信息 | 105136 | -1.06 | -3.43 | 计算机 |
| 603113 | 金能科技 | 46836 | -1.05 | -8.29 | 煤炭 |
| 301177 | 迪阿股份 | 14051 | -1.04 | -13.80 | 纺织服饰 |
| 002929 | 润建股份 | 17428 | -1.02 | 4.76 | 通信 |
| 000564 | ST大集 | 113725 | -1.02 | -2.94 | 商贸零售 |
| 000061 | 农产品 | 60497 | -1.01 | -4.19 | 商贸零售 |
| 688687 | 凯因科技 | 12681 | -1.00 | -2.32 | 医药生物 |
| 300212 | 易华录 | 41230 | -1.00 | -0.63 | 计算机 |
| 603327 | 福蓉科技 | 15176 | -1.00 | 31.78 | 电子 |
| 002132 | 恒星科技 | 49600 | -1.00 | -7.02 | 机械设备 |
| 002687 | 乔治白 | 20565 | -0.98 | -2.24 | 纺织服饰 |
| 002523 | 天桥起重 | 46678 | -0.98 | 20.58 | 机械设备 |
| 002084 | 海鸥住工 | 32276 | -0.98 | 0.00 | 轻工制造 |
| 600901 | 江苏租赁 | 72356 | -0.98 | -1.75 | 非银金融 |
| 300818 | 耐普矿机 | 12135 | -0.97 | 1.82 | 机械设备 |
| 300817 | 双飞股份 | 11613 | -0.95 | 15.96 | 机械设备 |
| 000800 | 一汽解放 | 92055 | -0.87 | -5.25 | 汽车 |
| 301028 | 东亚机械 | 23214 | -0.79 | -4.25 | 机械设备 |
| 300271 | 华宇软件 | 53251 | -0.74 | -7.31 | 计算机 |
| 600889 | 南京化纤 | 26532 | -0.73 | 2.31 | 基础化工 |
| 002122 | ST天马 | 41679 | -0.68 | 3.23 | 机械设备 |
| 300939 | 秋田微 | 14862 | -0.62 | 6.50 | 电子 |
| 300725 | 药石科技 | 24048 | -0.62 | -4.35 | 医药生物 |
| 002497 | 雅化集团 | 166000 | -0.60 | -3.52 | 基础化工 |
| 300893 | 松原股份 | 7747 | -0.59 | 10.40 | 汽车 |
| 000063 | 中兴通讯 | 480618 | -0.55 | -4.47 | 通信 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 73460 | -0.54 | -3.52 | 建筑材料 |
| 000828 | 东莞控股 | 32179 | -0.53 | 0.29 | 交通运输 |
| 600076 | 康欣新材 | 42970 | -0.51 | -5.78 | 轻工制造 |
| 002012 | 凯恩股份 | 33401 | -0.47 | 15.95 | 轻工制造 |
| 000885 | 城发环境 | 27705 | -0.47 | 11.40 | 交通运输 |
| 300029 | ST天龙 | 8782 | -0.43 | 5.12 | 电力设备 |
| 600971 | 恒源煤电 | 40009 | -0.40 | -2.53 | 煤炭 |
| 300355 | 蒙草生态 | 64688 | -0.39 | 5.12 | 建筑装饰 |
| 600854 | 春兰股份 | 41355 | -0.36 | 8.23 | 家用电器 |
| 002117 | 东港股份 | 29419 | -0.36 | -3.69 | 轻工制造 |
| 300962 | 中金辐照 | 18200 | -0.36 | -3.18 | 社会服务 |
| 002430 | 杭氧股份 | 21602 | -0.36 | 18.36 | 机械设备 |
| 301029 | 怡合达 | 6147 | -0.36 | 3.59 | 机械设备 |
| 000066 | 中国长城 | 188507 | -0.35 | -12.48 | 计算机 |
| 000603 | 盛达资源 | 32207 | -0.32 | -4.34 | 有色金属 |
| 300114 | 中航电测 | 33051 | -0.29 | -3.34 | 国防军工 |
| 002019 | 亿帆医药 | 48325 | -0.26 | -9.01 | 医药生物 |
| 000852 | 石化机械 | 37682 | -0.25 | 0.74 | 机械设备 |
| 300918 | 南山智尚 | 14842 | -0.24 | 6.43 | 纺织服饰 |
| 002267 | 陕天然气 | 38544 | -0.19 | 6.15 | 公用事业 |
| 300786 | 国林科技 | 12931 | -0.14 | -5.40 | 环保 |
| 300197 | 节能铁汉 | 47144 | -0.11 | 1.66 | 建筑装饰 |
| 000667 | 美好置业 | 160800 | -0.06 | -5.63 | 房地产 |
| 300615 | 欣天科技 | 13825 | -0.05 | 3.81 | 通信 |
| 600658 | 电子城 | 21522 | -0.04 | 6.97 | 房地产 |
| 002726 | 龙大美食 | 29420 | -0.03 | 3.00 | 食品饮料 |
| 600800 | 渤海化学 | 45513 | -0.03 | -4.38 | 石油石化 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
西部材料股东①西北有色金属研究院,背靠陕西财政厅。
②西安航天科技工业,背靠中国航天科技集团。
③高毅,参与定增和二级市场扫货,同步进行:
拿到2.54%股权,以今天收盘价算,市值达4.6亿!
④航发基金也参与了定增。
2、西部材料:龙虎榜单!
8月9:机构连续3天,1.03亿。
8月20:机构连续3天,9073.09万。
小结:
机构大买1.93亿!
3、西部材料:地位及优势!
钛合金这块,军用高端钛材主要是三个:
宝钛股份(全谱系)
西部超导(棒材、丝材)
西部材料(板材、管材)
西部超导与西部材料,是同属于西北有色金属研究院的。
所以,它们的业务不能冲突,这块先做区分。
西部材料,长期打造成为稀有金属材料平台型企业,
而且,它的子公司发展潜力相当大。
①西部钛业:
国内军用钛板材、管材核心供应商,
立足daodan、四代机,两大军工高增长赛道,
2021-2023年,产量、业绩有望逐年翻番。
②天力股份:
国内第一、全球第二的稀有层状金属复合材料厂商。
国内钛钢复合板市场占有率约40%以上,
其中核电行业市占率达100%。
③菲尔特:
世界最大金属纤维及其制品供应商。
④西诺稀贵:
国内核电控制棒唯一供应商。
此外,就在前不久,
天力、菲尔特、西诺,均已挂牌新三板!
3、总结
1、实控人陕西省财政厅,中国航天科技集团是二股东。
2、航发基金入股,高毅2.54%、4.6亿!
3、机构6天大买1.93亿。
子公司西部钛业:
国内军用钛板材、管材核心供应商,业绩3年翻番。
子公司天力股份:新三板!
国内第一、全球第二稀有层状金属复合材料厂商。
子公司菲尔特:新三板!
全球最大金属纤维及其制品供应商。
子公司西诺稀贵:新三板!
国内核电控制棒唯一供应商。
挖贝网3月25日,西部材料(002149)发布2021年度业绩快报公告,公告显示,2021年1-12月营业总收入为2,376,840,621.63元,比上年同期增长17.12%;归属于上市公司股东的净利润为136,019,732.31元,比上年同期增长71.29%。
公告显示,西部材料总资产为5,773,397,119.88元,比本报告期初增长3.01%;基本每股收益为0.2786元,上年同期为0.1627元。
2021年,公司全体干部职工团结一致克服疫情影响,以国家战略布局和市场需求为导向,深入实施创新驱动发展战略,持续优化产品结构和加大市场开拓力度,钛及钛合金材料、金属复合材料等产业收入和盈利均有较大幅度增长,实现了公司总体经营指标的较大增长。其中,营业收入同比增长17.12%,营业利润同比增长22.51%,归属于上市公司股东的净利润同比增长71.29%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比增长148.05%,基本每股收益同比增长71.29%。
挖贝网资料显示,西部材料是一家主要从事稀有金属材料的研发、生产和销售的新材料行业的领军企业。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《西部材料公司怎么样》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多西部材料公司怎么样、000068股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
别以为“核子”是个虚假的名字,其实,这名字在...
本文摘要:国家电网退休后待遇怎么样在国家电网工作,他们单位去年退休...
爵士在香港是什么地位1、港的那些被英女王封的爵士,都是英...
本文摘要:大乐透7+3复式票多少钱一注中两个蓝球多少钱对于大乐透7...
农业银行储蓄代办员退休工资多少?农业银行储蓄代办员退休工...