本文目录一览:
共达电声(002655.SZ)发布2021年第一季度业绩预告,公司预计一季度归属于上市公司股东的净利润2200万元至2600万元,扭亏为盈;基本每股收益0.06元/股至0.07元/股。
报告期内公司优化产品结构、加强市场开拓,毛利率较上年同期增幅较大。
公司介绍
18年匠心耕耘,万家基金持续为投资者提供包括股票投资、固收投资、量化投资、及组合投资在内的多元资产管理服务。旗下管理着包括货币型、债券型、混合型、股票型、指数型、FOF等在内的各类公募、专户基金产品,有针对性地满足不同类型客户的投资及资产配置需求。
招聘岗位
信用研究员-上海
工作职责:
(1)协助资深研究员开展行业及个体发行人的信用研究;
(2)开展行业或信用主题相关的专题研究;
(3)撰写信用研究报告、维护信用分析数据库;
(4)协助投资团队撰写信用策略相关分析报告;
(5)领导交办的其他工作。
任职资格:
(1)国内外重点高校财经类相关专业,硕士研究生及以上学历;
(2)1-2年以上相关工作经验,具备较强的数据分析能力、学习能力,为人诚实守信,具有团队合作精神;
(3)熟练运用万得Wind、MS Office等软件,精通Python者优先考虑;
(4)具备基金从业资格,拥有CFA及CPA等证书,有固收研究相关工作或实习经历者优先考虑。
机构销售岗(银行理财子)-北京
工作职责:
(1)配合公司总体机构销售策略和目标,实施所负责区域内机构销售策略计划;
(2)负责区域内机构客户的开拓、维护与服务工作,包括客户走访、安排公司投研人员路演、向客户提供投资建议与市场咨询,协助客户完成交易,举办各类讲座、研讨会和推介活动等;
(3)协助部门领导制定和实施各类流程及培训计划等。
任职资格:
(1)金融、财务、数学等相关专业重点高校本科或以上学历;
(2)2年以上公募基金机构客户销售经验,有北方银行、理财子从业背景或相关资源者优先;
(3)具备扎实的金融行业知识,对基金市场各类机构客户特点具有深刻的了解和掌控,有能力针对产品特点选择机构客户并独立开展营销;
(4)具有较强的开拓创新意识和执行能力,并能承受压力和挑战,积极进取;
(5)通过CFA、基金从业考试者优先。
行业研究员(有色、新能源)-上海
工作职责:
(1)通过对有色、新能源行业个股进行深度研究及跟踪,及时进行重点公司的跟踪与预测,根据公司战略规划与产品特点,对产品进行基本面分析,建立估值模型;
(2)通过实地调研、收集数据和分析,结合宏、微观经济形势,定期撰写研究报告,挖掘板块和个股投资机会,出具行业和个股投资建议;
(3)持续跟踪行业和公司重要数据及事项,为投资部门提供相关决策支持。
任职资格:
(1)硕士研究生及以上学历,本科和研究生均毕业于国内外知名院校;
(2)3年以上相关行业研究经验,有卖方研究或基金公司相关行业研究经验者优先;
(3)具备扎实的金融知识和较强的财务分析能力,熟悉常用的估值模型,具有CFA、CPA资格证或通过基金从业资格考试者优先;
(4)高度责任心,优秀的沟通协调能力,逻辑严谨,思路清晰,抗压能力强。
营销支持管理岗 -上海
工作职责:
1、协助制定部门整体工作计划并牵头组织落实执行;
2、统筹部门常规销售管理和销售支持工作,包括销售数据分析、销售指标制定、投研服务、竞品分析、产品生命周期管理、尽调准入、专项支持等;
3、组织公司销售周会,负责跟进重点销售事项,做好跨部门沟通协调工作;
4、关注市场销售情况,定期或不定期出具公司销售分析报告;
5、领导交办的其他工作或要求配合事项。
任职资格:
1、985或211院校,本科及以上金融、经济、法律相关专业;
2、5年以上基金、银行、证券相关工作经验,具备市场中台工作经验,有管理经验优先;
3、熟悉公募行业及各类产品情况;
4、具备较强的数据处理分析能力和文字表达能力,具备良好的沟通协调能力和团队合作意识,责任心强,抗压能力强。
共达电声(002655.SZ)发布2021年年度报告,公司实现营业收入为9.37亿元,同比下降20.62%;归属于上市公司股东的净利润为6555.35万元,同比增长42.71%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6837.98万元,同比增长49.08%;基本每股收益为0.18元/股。
报告期内,公司不断加大研发投入,加强新品研发、资源整合、市场开拓和成本控制,公司的行业地位也得到进一步提升。公司同全球科技和消费电子行业领先客户延续了长期良好的合作关系,公司专利申请数量和产品技术水平持续提升,产品解决方案和服务能力持续获得客户认可,在微型扬声器、MEMS传感器、TWS智能无线耳机、VR/AR、智能穿戴、智能家居、智能车载等领域与国内众多客户都建立了合作关系。
报告期内,公司加强市场开拓,产品结构进一步优化,实现营业收入9.37亿元,同比减少20.62%;实现归属于母公司股东的净利润6555.35万元,同比增长42.71%%。
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3274.96点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为4402.03亿元。到目前为止今日有457只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有骆驼股份、万邦德、冰川网络等,乖离率分别为7.12%、6.65%、6.51%;宁波银行、辰安科技、招商银行等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月19日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601311 | 骆驼股份 | 9.97 | 3.66 | 11.12 | 11.91 | 7.12 |
| 002082 | 万 邦 德 | 10.04 | 3.90 | 10.07 | 10.74 | 6.65 |
| 300533 | 冰川网络 | 9.67 | 10.53 | 26.19 | 27.90 | 6.51 |
| 600955 | 维远股份 | 10.00 | 5.48 | 27.64 | 29.36 | 6.22 |
| 002468 | 申通快递 | 9.06 | 1.11 | 11.45 | 12.16 | 6.22 |
| 002641 | 公元股份 | 9.91 | 1.89 | 4.81 | 5.10 | 6.03 |
| 603055 | 台华新材 | 8.58 | 0.25 | 11.93 | 12.65 | 6.03 |
| 002120 | 韵达股份 | 7.81 | 0.55 | 16.24 | 17.12 | 5.43 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 8.57 | 6.30 | 51.69 | 54.49 | 5.41 |
| 605069 | 正和生态 | 10.00 | 6.68 | 14.96 | 15.73 | 5.12 |
| 300587 | 天铁股份 | 7.38 | 2.47 | 13.57 | 14.26 | 5.09 |
| 002838 | 道恩股份 | 6.90 | 2.93 | 24.63 | 25.87 | 5.03 |
| 600686 | 金龙汽车 | 10.03 | 6.14 | 7.53 | 7.90 | 4.97 |
| 000025 | 特 力 A | 6.07 | 6.13 | 24.37 | 25.51 | 4.70 |
| 603366 | 日出东方 | 9.96 | 2.07 | 4.75 | 4.97 | 4.59 |
| 300353 | 东土科技 | 6.03 | 2.39 | 8.59 | 8.97 | 4.45 |
| 002482 | ST 广 田 | 5.26 | 0.24 | 1.92 | 2.00 | 4.06 |
| 300338 | ST 开 元 | 5.12 | 2.64 | 2.57 | 2.67 | 4.05 |
| 300687 | 赛意信息 | 5.29 | 0.68 | 22.19 | 23.08 | 4.03 |
| 000546 | 金圆股份 | 7.10 | 3.46 | 19.43 | 20.21 | 4.00 |
| 002748 | 世龙实业 | 6.11 | 1.53 | 14.54 | 15.12 | 4.00 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5.66 | 1.04 | 35.63 | 36.99 | 3.81 |
| 000561 | 烽火电子 | 5.01 | 1.24 | 7.88 | 8.18 | 3.81 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 10.14 | 4.08 | 3.77 | 3.91 | 3.60 |
| 002331 | 皖通科技 | 4.59 | 2.35 | 7.05 | 7.29 | 3.46 |
| 600568 | ST 中 珠 | 5.19 | 0.73 | 1.57 | 1.62 | 3.45 |
| 002966 | 苏州银行 | 4.71 | 2.56 | 6.03 | 6.23 | 3.39 |
| 600552 | 凯盛科技 | 4.06 | 1.44 | 10.17 | 10.51 | 3.32 |
| 000868 | 安凯客车 | 4.86 | 8.44 | 6.48 | 6.69 | 3.27 |
| 600462 | ST 九 有 | 5.05 | 1.33 | 2.22 | 2.29 | 3.25 |
| 603995 | 甬金股份 | 4.81 | 0.86 | 35.06 | 36.19 | 3.23 |
| 002839 | 张家港行 | 4.89 | 1.61 | 5.19 | 5.36 | 3.20 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 4.72 | 2.91 | 4.95 | 5.10 | 3.11 |
| 600529 | 山东药玻 | 4.80 | 0.96 | 26.70 | 27.53 | 3.11 |
| 603668 | 天马科技 | 4.65 | 0.99 | 20.52 | 21.15 | 3.07 |
| 002735 | 王子新材 | 7.00 | 5.79 | 26.27 | 27.07 | 3.05 |
| 600478 | 科 力 远 | 6.14 | 2.65 | 9.73 | 10.03 | 3.04 |
| 600343 | 航天动力 | 9.96 | 3.54 | 10.93 | 11.26 | 3.04 |
| 000521 | 长虹美菱 | 5.14 | 8.54 | 4.37 | 4.50 | 2.93 |
| 603863 | 松炀资源 | 3.10 | 0.67 | 8.73 | 8.97 | 2.77 |
| 600141 | 兴发集团 | 3.63 | 2.52 | 39.70 | 40.77 | 2.70 |
| 300480 | 光力科技 | 3.40 | 0.95 | 15.68 | 16.10 | 2.69 |
| 600233 | 圆通速递 | 3.35 | 0.26 | 18.62 | 19.11 | 2.65 |
| 600993 | 马 应 龙 | 3.03 | 0.90 | 21.57 | 22.13 | 2.62 |
| 002341 | 新纶新材 | 4.05 | 0.89 | 4.26 | 4.37 | 2.58 |
| 300532 | 今天国际 | 3.68 | 3.26 | 13.99 | 14.35 | 2.57 |
| 600603 | 广汇物流 | 5.49 | 1.31 | 6.75 | 6.92 | 2.55 |
| 002383 | 合众思壮 | 4.81 | 5.54 | 7.23 | 7.41 | 2.55 |
| 603633 | 徕木股份 | 4.06 | 1.14 | 14.00 | 14.35 | 2.53 |
| 600255 | 鑫科材料 | 2.90 | 2.12 | 2.77 | 2.84 | 2.53 |
| 000599 | 青岛双星 | 3.11 | 1.10 | 3.88 | 3.98 | 2.47 |
| 603329 | 上海雅仕 | 2.93 | 3.04 | 18.18 | 18.62 | 2.41 |
| 600071 | 凤凰光学 | 4.68 | 2.65 | 19.21 | 19.67 | 2.38 |
| 000548 | 湖南投资 | 9.92 | 5.15 | 5.09 | 5.21 | 2.32 |
| 002512 | 达华智能 | 2.75 | 1.51 | 3.28 | 3.36 | 2.31 |
| 300915 | 海融科技 | 3.53 | 1.71 | 43.87 | 44.88 | 2.31 |
| 002860 | 星 帅 尔 | 4.13 | 3.95 | 13.79 | 14.11 | 2.31 |
| 300409 | 道氏技术 | 3.76 | 1.84 | 24.04 | 24.59 | 2.29 |
| 600698 | 湖南天雁 | 3.94 | 1.46 | 4.90 | 5.01 | 2.29 |
| 605033 | 美邦股份 | 1.76 | 4.78 | 21.51 | 21.99 | 2.25 |
| 603080 | 新疆火炬 | 3.86 | 3.54 | 14.75 | 15.07 | 2.16 |
| 002800 | 天顺股份 | 2.68 | 1.65 | 15.40 | 15.73 | 2.14 |
| 600389 | 江山股份 | 3.41 | 0.63 | 55.59 | 56.77 | 2.13 |
| 002779 | 中坚科技 | 2.25 | 1.10 | 28.00 | 28.59 | 2.12 |
| 600515 | ST 基 础 | 4.61 | 0.21 | 3.11 | 3.18 | 2.12 |
| 002601 | 龙佰集团 | 3.76 | 2.00 | 21.09 | 21.53 | 2.11 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 2.94 | 0.53 | 45.21 | 46.15 | 2.09 |
| 603031 | 安孚科技 | 4.34 | 0.75 | 40.71 | 41.55 | 2.05 |
| 000833 | 粤桂股份 | 2.87 | 3.10 | 8.08 | 8.24 | 2.03 |
| 002543 | 万和电气 | 4.87 | 2.77 | 7.81 | 7.97 | 2.02 |
| 603916 | 苏 博 特 | 2.72 | 0.56 | 21.13 | 21.55 | 1.97 |
| 300596 | 利 安 隆 | 2.62 | 0.57 | 46.06 | 46.97 | 1.97 |
| 300996 | 普联软件 | 2.83 | 0.48 | 28.53 | 29.09 | 1.95 |
| 601606 | 长城军工 | 3.34 | 1.28 | 11.85 | 12.08 | 1.92 |
| 000659 | 珠海中富 | 3.54 | 0.88 | 3.44 | 3.51 | 1.92 |
| 000818 | 航锦科技 | 3.23 | 0.35 | 31.08 | 31.67 | 1.91 |
| 600566 | 济川药业 | 3.61 | 0.68 | 24.50 | 24.97 | 1.90 |
| 600355 | 精伦电子 | 3.96 | 4.40 | 3.09 | 3.15 | 1.88 |
| 002643 | 万润股份 | 2.74 | 0.22 | 18.41 | 18.75 | 1.86 |
| 002006 | 精功科技 | 3.16 | 0.65 | 33.07 | 33.67 | 1.83 |
| 002655 | 共达电声 | 2.51 | 1.09 | 13.26 | 13.50 | 1.81 |
| 600206 | 有研新材 | 1.89 | 0.85 | 16.38 | 16.67 | 1.78 |
| 603256 | 宏和科技 | 2.89 | 2.51 | 6.64 | 6.76 | 1.78 |
| 000066 | 中国长城 | 2.96 | 0.44 | 9.58 | 9.75 | 1.77 |
| 605080 | 浙江自然 | 2.38 | 0.61 | 57.00 | 58.00 | 1.75 |
| 000856 | 冀东装备 | 3.06 | 4.34 | 8.93 | 9.09 | 1.75 |
| 603309 | 维力医疗 | 4.86 | 0.64 | 15.47 | 15.74 | 1.75 |
| 002427 | *ST 尤夫 | 5.03 | 0.40 | 9.45 | 9.61 | 1.74 |
| 300199 | 翰宇药业 | 3.89 | 1.82 | 14.71 | 14.96 | 1.71 |
| 603069 | 海汽集团 | 3.21 | 6.25 | 29.73 | 30.23 | 1.67 |
| 300311 | 任 子 行 | 2.51 | 2.06 | 6.43 | 6.54 | 1.65 |
| 002439 | 启明星辰 | 2.71 | 0.82 | 18.64 | 18.94 | 1.63 |
| 600536 | 中国软件 | 3.00 | 1.47 | 37.17 | 37.77 | 1.63 |
| 300861 | 美畅股份 | 4.38 | 1.56 | 77.20 | 78.45 | 1.62 |
| 300830 | 金 现 代 | 4.13 | 5.18 | 8.93 | 9.07 | 1.59 |
| 002793 | 罗欣药业 | 3.21 | 0.90 | 7.60 | 7.72 | 1.58 |
| 603323 | 苏农银行 | 2.47 | 0.96 | 5.32 | 5.40 | 1.54 |
| 300451 | 创业慧康 | 1.98 | 0.41 | 6.61 | 6.71 | 1.52 |
| 600301 | 南化股份 | 2.05 | 0.60 | 14.23 | 14.45 | 1.52 |
| 000766 | 通化金马 | 2.13 | 0.64 | 5.19 | 5.27 | 1.50 |
| 600893 | 航发动力 | 2.13 | 0.52 | 51.11 | 51.88 | 1.50 |
| 300613 | 富 瀚 微 | 3.20 | 1.09 | 70.96 | 72.00 | 1.46 |
| 000523 | 广州浪奇 | 1.96 | 0.60 | 3.59 | 3.64 | 1.45 |
| 300525 | 博思软件 | 2.63 | 0.65 | 21.53 | 21.84 | 1.44 |
| 002683 | 广东宏大 | 1.86 | 0.32 | 30.27 | 30.70 | 1.41 |
| 300479 | 神思电子 | 2.18 | 2.86 | 19.39 | 19.66 | 1.41 |
| 603331 | 百达精工 | 1.75 | 0.35 | 12.04 | 12.21 | 1.40 |
| 300381 | 溢 多 利 | 1.78 | 0.26 | 10.14 | 10.28 | 1.38 |
| 600010 | 包钢股份 | 3.24 | 1.06 | 2.20 | 2.23 | 1.36 |
| 002052 | *ST 同洲 | 1.27 | 0.45 | 2.37 | 2.40 | 1.35 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.13 | 0.68 | 8.05 | 8.16 | 1.32 |
| 603895 | 天永智能 | 2.85 | 0.55 | 32.37 | 32.79 | 1.31 |
| 300075 | 数字政通 | 1.70 | 1.39 | 16.50 | 16.71 | 1.30 |
| 600720 | 祁 连 山 | 3.03 | 1.18 | 12.09 | 12.24 | 1.27 |
| 603380 | 易 德 龙 | 1.88 | 0.19 | 36.47 | 36.93 | 1.27 |
| 600410 | 华胜天成 | 2.25 | 0.65 | 5.39 | 5.46 | 1.26 |
| 603650 | 彤程新材 | 1.16 | 0.22 | 28.31 | 28.67 | 1.26 |
| 300497 | 富祥药业 | 1.89 | 1.44 | 13.87 | 14.04 | 1.24 |
| 000558 | 莱茵体育 | 1.44 | 0.40 | 2.78 | 2.81 | 1.22 |
| 301091 | 深 城 交 | 4.56 | 12.65 | 30.56 | 30.93 | 1.22 |
| 002494 | 华斯股份 | 2.62 | 1.30 | 4.26 | 4.31 | 1.22 |
| 600523 | 贵航股份 | 2.30 | 0.58 | 25.98 | 26.29 | 1.21 |
| 600262 | 北方股份 | 1.99 | 0.26 | 18.72 | 18.95 | 1.21 |
| 002076 | *ST 雪莱 | 1.20 | 1.93 | 2.50 | 2.53 | 1.20 |
| 603915 | 国茂股份 | 2.23 | 0.20 | 19.02 | 19.25 | 1.20 |
| 300295 | 三六五网 | 1.70 | 1.67 | 8.85 | 8.96 | 1.20 |
| 301035 | 润丰股份 | 3.67 | 0.69 | 72.04 | 72.90 | 1.19 |
| 600571 | 信 雅 达 | 1.78 | 0.81 | 8.46 | 8.56 | 1.18 |
| 601128 | 常熟银行 | 3.32 | 0.70 | 7.68 | 7.77 | 1.17 |
| 601995 | 中金公司 | 2.29 | 0.46 | 42.77 | 43.27 | 1.17 |
| 002935 | 天奥电子 | 1.99 | 0.42 | 21.79 | 22.04 | 1.17 |
| 600184 | 光电股份 | 2.11 | 0.66 | 13.39 | 13.55 | 1.16 |
| 603355 | 莱克电气 | 1.65 | 0.17 | 26.81 | 27.12 | 1.16 |
| 603696 | 安记食品 | 1.35 | 0.82 | 8.88 | 8.98 | 1.15 |
| 002959 | 小熊电器 | 1.93 | 0.96 | 57.98 | 58.64 | 1.14 |
| 002037 | 保利联合 | 2.34 | 1.02 | 8.64 | 8.74 | 1.13 |
| 000553 | 安道麦A | 4.63 | 0.24 | 11.17 | 11.30 | 1.13 |
| 002212 | 天 融 信 | 1.30 | 0.40 | 9.24 | 9.34 | 1.13 |
| 002141 | 贤丰控股 | 2.02 | 0.61 | 5.00 | 5.06 | 1.12 |
| 600753 | 东方银星 | 1.32 | 0.54 | 12.90 | 13.04 | 1.12 |
| 605300 | 佳禾食品 | 1.91 | 0.87 | 14.75 | 14.91 | 1.11 |
| 605077 | 华康股份 | 1.44 | 0.24 | 20.88 | 21.11 | 1.11 |
| 002355 | 兴民智通 | 1.99 | 3.79 | 5.59 | 5.65 | 1.11 |
| 002414 | 高德红外 | 1.17 | 0.32 | 11.97 | 12.10 | 1.10 |
| 601999 | 出版传媒 | 1.25 | 0.30 | 5.63 | 5.69 | 1.07 |
| 600243 | 青海华鼎 | 3.07 | 2.15 | 4.32 | 4.37 | 1.06 |
| 600764 | 中国海防 | 1.47 | 0.24 | 23.18 | 23.43 | 1.06 |
| 002025 | 航天电器 | 1.02 | 0.54 | 66.87 | 67.58 | 1.06 |
| 600409 | 三友化工 | 0.84 | 0.41 | 7.10 | 7.17 | 1.04 |
| 300401 | 花园生物 | 1.28 | 0.95 | 15.72 | 15.88 | 1.03 |
| 603662 | 柯力传感 | 2.11 | 0.69 | 15.35 | 15.51 | 1.03 |
| 002478 | 常宝股份 | 1.19 | 2.81 | 5.07 | 5.12 | 1.03 |
| 301055 | 张 小 泉 | 1.99 | 3.18 | 16.78 | 16.95 | 1.03 |
| 300894 | 火 星 人 | 2.09 | 0.70 | 34.39 | 34.74 | 1.02 |
| 600507 | 方大特钢 | 1.64 | 0.30 | 6.73 | 6.80 | 1.01 |
| 600391 | 航发科技 | 1.97 | 1.23 | 19.96 | 20.16 | 1.00 |
| 300799 | 左江科技 | 2.99 | 1.44 | 76.07 | 76.83 | 1.00 |
| 300783 | 三只松鼠 | 1.43 | 0.44 | 21.82 | 22.04 | 0.99 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 1.48 | 1.11 | 29.95 | 30.25 | 0.99 |
| 002343 | 慈文传媒 | 1.52 | 0.98 | 5.28 | 5.33 | 0.99 |
| 603848 | 好 太 太 | 1.73 | 0.15 | 16.28 | 16.44 | 0.98 |
| 002527 | 新 时 达 | 1.36 | 1.34 | 7.37 | 7.44 | 0.98 |
| 003029 | 吉大正元 | 1.39 | 0.53 | 18.84 | 19.02 | 0.98 |
| 000917 | 电广传媒 | 2.25 | 0.33 | 4.94 | 4.99 | 0.97 |
| 002206 | 海 利 得 | 1.52 | 0.85 | 5.97 | 6.03 | 0.97 |
| 002286 | 保 龄 宝 | 1.63 | 1.20 | 10.51 | 10.61 | 0.97 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 1.78 | 0.50 | 11.87 | 11.98 | 0.96 |
| 002243 | 力合科创 | 1.46 | 0.31 | 8.95 | 9.04 | 0.96 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 1.97 | 0.79 | 6.68 | 6.74 | 0.96 |
| 002946 | 新 乳 业 | 1.24 | 0.09 | 11.36 | 11.47 | 0.95 |
| 000656 | 金科股份 | 0.79 | 1.00 | 2.53 | 2.55 | 0.95 |
| 603856 | 东宏股份 | 1.42 | 0.37 | 12.76 | 12.88 | 0.94 |
| 600986 | 浙文互联 | 1.22 | 0.78 | 5.75 | 5.80 | 0.94 |
| 603160 | 汇顶科技 | 1.56 | 0.62 | 64.69 | 65.30 | 0.94 |
| 000426 | 兴业矿业 | 1.92 | 0.36 | 6.85 | 6.91 | 0.93 |
| 300581 | 晨曦航空 | 2.43 | 1.34 | 22.94 | 23.15 | 0.93 |
| 600862 | 中航高科 | 1.13 | 0.20 | 26.61 | 26.86 | 0.92 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.71 | 0.23 | 8.44 | 8.52 | 0.92 |
| 601187 | 厦门银行 | 0.88 | 0.34 | 5.69 | 5.74 | 0.91 |
| 600835 | 上海机电 | 0.87 | 0.08 | 12.59 | 12.70 | 0.91 |
| 600861 | 北京城乡 | 0.65 | 0.34 | 21.45 | 21.64 | 0.90 |
| 002393 | 力生制药 | 1.59 | 0.75 | 20.90 | 21.08 | 0.88 |
| 002240 | 盛新锂能 | 2.13 | 1.82 | 59.99 | 60.52 | 0.88 |
| 300454 | 深 信 服 | 1.67 | 0.29 | 91.72 | 92.52 | 0.87 |
| 600203 | 福日电子 | 1.16 | 0.56 | 6.92 | 6.98 | 0.87 |
| 301208 | 中亦科技 | 1.23 | 5.71 | 47.39 | 47.80 | 0.87 |
| 600227 | 圣 济 堂 | 0.99 | 0.26 | 3.03 | 3.06 | 0.86 |
| 603779 | 威龙股份 | 1.27 | 1.08 | 6.35 | 6.40 | 0.85 |
| 601908 | 京 运 通 | 0.74 | 2.31 | 9.47 | 9.55 | 0.84 |
| 600242 | *ST 中昌 | 3.03 | 0.45 | 1.69 | 1.70 | 0.83 |
| 603277 | 银都股份 | 2.04 | 0.09 | 20.33 | 20.50 | 0.83 |
| 603861 | 白云电器 | 3.10 | 1.11 | 8.58 | 8.65 | 0.82 |
| 300672 | 国 科 微 | 1.57 | 0.85 | 71.33 | 71.91 | 0.81 |
| 002878 | 元隆雅图 | 1.21 | 1.00 | 18.32 | 18.47 | 0.81 |
| 002880 | 卫光生物 | 1.15 | 0.12 | 25.39 | 25.59 | 0.80 |
| 000697 | 炼石航空 | 1.24 | 0.46 | 8.09 | 8.15 | 0.79 |
| 605338 | 巴比食品 | 1.97 | 0.80 | 28.24 | 28.46 | 0.79 |
| 600641 | 万业企业 | 0.93 | 0.40 | 18.37 | 18.51 | 0.78 |
| 301039 | 中集车辆 | 2.08 | 1.56 | 9.75 | 9.83 | 0.78 |
| 300069 | 金利华电 | 1.99 | 0.22 | 18.35 | 18.49 | 0.77 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 1.04 | 0.13 | 18.37 | 18.51 | 0.76 |
| 603980 | 吉华集团 | 1.20 | 0.15 | 5.01 | 5.05 | 0.76 |
| 002649 | 博彦科技 | 1.95 | 1.17 | 10.39 | 10.47 | 0.75 |
| 300840 | 酷特智能 | 1.59 | 1.00 | 10.14 | 10.22 | 0.75 |
| 603308 | 应流股份 | 1.58 | 0.46 | 16.60 | 16.72 | 0.75 |
| 600122 | ST 宏 图 | 2.15 | 0.20 | 1.89 | 1.90 | 0.74 |
| 002556 | 辉隆股份 | 1.27 | 0.26 | 11.09 | 11.17 | 0.74 |
| 300189 | 神农科技 | 1.30 | 1.00 | 4.64 | 4.67 | 0.73 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.92 | 0.61 | 34.93 | 35.18 | 0.72 |
| 300908 | 仲景食品 | 1.26 | 0.73 | 33.51 | 33.75 | 0.72 |
| 000902 | 新 洋 丰 | 1.09 | 0.34 | 17.58 | 17.70 | 0.69 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 0.95 | 0.70 | 24.23 | 24.40 | 0.69 |
| 000566 | 海南海药 | 1.87 | 0.70 | 4.33 | 4.36 | 0.69 |
| 601169 | 北京银行 | 0.72 | 0.06 | 4.18 | 4.21 | 0.69 |
| 002867 | 周 大 生 | 0.93 | 0.21 | 14.01 | 14.11 | 0.69 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 0.54 | 0.66 | 5.57 | 5.61 | 0.68 |
| 601901 | 方正证券 | 1.09 | 0.07 | 6.47 | 6.51 | 0.68 |
| 002113 | ST 天 润 | 1.71 | 0.98 | 1.18 | 1.19 | 0.68 |
| 002682 | 龙洲股份 | 1.35 | 1.17 | 4.46 | 4.49 | 0.67 |
| 000793 | 华闻集团 | 1.27 | 0.32 | 2.38 | 2.40 | 0.67 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.79 | 0.05 | 5.09 | 5.12 | 0.67 |
| 600094 | 大 名 城 | 0.90 | 0.25 | 3.35 | 3.37 | 0.66 |
| 002023 | 海特高新 | 0.95 | 0.31 | 9.46 | 9.52 | 0.66 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.32 | 0.48 | 3.07 | 3.09 | 0.65 |
| 002780 | 三夫户外 | 1.81 | 1.25 | 12.31 | 12.39 | 0.65 |
| 600630 | 龙头股份 | 1.55 | 4.61 | 6.50 | 6.54 | 0.65 |
| 002440 | 闰土股份 | 0.63 | 0.27 | 7.89 | 7.94 | 0.63 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 0.72 | 0.03 | 52.73 | 53.06 | 0.63 |
| 001323 | 慕思股份 | 1.02 | 1.29 | 43.30 | 43.57 | 0.63 |
| 603738 | 泰晶科技 | 1.35 | 0.82 | 26.94 | 27.11 | 0.63 |
| 603639 | 海 利 尔 | 1.15 | 0.15 | 20.06 | 20.19 | 0.63 |
| 600180 | 瑞 茂 通 | 1.23 | 0.38 | 7.35 | 7.40 | 0.63 |
| 603598 | 引力传媒 | 0.97 | 0.79 | 8.32 | 8.37 | 0.63 |
| 301057 | 汇隆新材 | 1.03 | 0.69 | 23.46 | 23.60 | 0.61 |
| 000506 | 中润资源 | 0.34 | 1.05 | 2.96 | 2.98 | 0.61 |
| 603713 | 密尔克卫 | 2.75 | 0.21 | 143.50 | 144.37 | 0.61 |
| 600535 | 天 士 力 | 0.78 | 0.19 | 10.32 | 10.38 | 0.60 |
| 002908 | 德生科技 | 0.50 | 1.56 | 12.03 | 12.10 | 0.60 |
| 000790 | 华神科技 | 0.64 | 0.41 | 4.68 | 4.71 | 0.60 |
| 603223 | 恒通股份 | 1.18 | 0.10 | 22.13 | 22.26 | 0.60 |
| 002338 | 奥普光电 | 1.33 | 0.70 | 17.47 | 17.57 | 0.60 |
| 002131 | 利欧股份 | 2.53 | 0.93 | 2.02 | 2.03 | 0.59 |
| 002262 | 恩华药业 | 0.76 | 0.15 | 13.14 | 13.22 | 0.59 |
| 000665 | 湖北广电 | 2.05 | 1.85 | 7.43 | 7.47 | 0.59 |
| 300620 | 光库科技 | 2.94 | 0.66 | 35.89 | 36.10 | 0.59 |
| 002651 | 利君股份 | 1.20 | 0.61 | 7.57 | 7.61 | 0.58 |
| 002958 | 青农商行 | 0.32 | 0.14 | 3.11 | 3.13 | 0.58 |
| 600456 | 宝钛股份 | 1.39 | 0.86 | 56.55 | 56.88 | 0.58 |
| 002869 | 金溢科技 | 1.04 | 1.43 | 17.44 | 17.54 | 0.57 |
| 600063 | 皖维高新 | 1.52 | 0.85 | 7.33 | 7.37 | 0.57 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 0.72 | 0.86 | 4.20 | 4.22 | 0.57 |
| 600665 | 天 地 源 | 0.63 | 0.53 | 3.15 | 3.17 | 0.57 |
| 002075 | 沙钢股份 | 0.44 | 0.28 | 4.58 | 4.61 | 0.57 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1.15 | 0.21 | 9.63 | 9.68 | 0.56 |
| 600543 | 莫高股份 | 1.05 | 0.48 | 5.76 | 5.79 | 0.56 |
| 600060 | 海信视像 | 1.11 | 0.28 | 12.63 | 12.70 | 0.55 |
| 000721 | 西安饮食 | 0.92 | 1.69 | 4.36 | 4.38 | 0.55 |
