2022年10月20日长江有色1#铜价62890下跌300,最低62870最高62910,前三日均价63963.33,前五日均价64228。
这是我在铜加工行业网上看到的价格:他们网站有及时的价格报价的,每天10:30就出铜了,希望能帮到你,希望采纳! 上海金属报价
品种(元/吨) 最低-最高 涨跌 升贴水
铜 59550-59700 ↓550 c300/c200
铝 15950-15990 持平 c80/c40
铅 15800-15900 ↓50 c80/b20
1#锌 15450-15550 ↓100 c420/c320
0#锌 15500-15600 ↓100 c370/c270
锡 171500-172500 ↓1500
镍 135000-136000 ↓1500
长江有色金属网价格:
品名
价格
均价 (元/吨)
涨跌 (元/吨)
1#铜 59,600—59,700 59,650 -525
A00铝 15,960—16,000 15,980 0
0#锌 15,600—16,200 15,900 -50
1#锌 15,550—15,600 15,575 -100
1#铅 15,800—15,950 15,875 0
1#锡 172,500—174,000 173,250 -750
1#镍 135,500—136,500 136,000 -1,500 希望你能采纳!这是昨天的价格!可以在铜加工行业网站上看到的!
上去注册一下就可以在现货报价里面看了....
还是给你找下来了...
日期 地区 品种 价格 平均价 涨跌 单位 备注
2008-11-28 长江 铜 31100-31300 31200.0 100
2008-11-27 长江 铜 31000-31200 31100.0 -180
2008-11-26 长江 铜 31180-31380 31280.0 -520
2008-11-25 长江 铜 31700-31900 31800.0 1050
2008-11-24 长江 铜 30600-30900 30750.0 200
2008-11-21 长江 铜 30400-30700 30550.0 -1450
2008-11-20 长江 铜 31900-32100 32000.0 100
2008-11-19 长江 铜 31800-32000 31900.0 450
2008-11-18 长江 铜 31300-31600 31450.0 -850
2008-11-17 长江 铜 32200-32400 32300.0 -500
2008-11-14 长江 铜 32700-32900 32800.0 1200
2008-11-13 长江 铜 31500-31700 31600.0 200
2008-11-12 长江 铜 31300-31500 31400.0 -800
2008-11-11 长江 铜 32100-32300 32200.0 -880
2008-11-10 长江 铜 32980-33180 33080.0 1980
2008-11-07 长江 铜 31000-31200 31100.0 -1400
2008-11-06 长江 铜 32400-32600 32500.0 -2125
2008-11-05 长江 铜 34550-34700 34625.0 125
2008-11-04 长江 铜 34400-34600 34500.0 -150
2008-11-03 长江 铜 34550-34750 34650.0
别以为“核子”是个虚假的名字,其实,这名字在...
本文摘要:国家电网退休后待遇怎么样在国家电网工作,他们单位去年退休...
爵士在香港是什么地位1、港的那些被英女王封的爵士,都是英...
本文摘要:大乐透7+3复式票多少钱一注中两个蓝球多少钱对于大乐透7...
农业银行储蓄代办员退休工资多少?农业银行储蓄代办员退休工...