国投核心(国投核心价值观)

2022-09-16 8:25:06 证券 yurongpawn

在工行有哪些基金可以定投?

基金代码 基金名称 2008-02-01 2008-01-31 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理

单位净值 累计净值 单位净值 累计净值

000001 华夏成长 基金吧 档案 1.5880 3.2690 1.6000 3.2810 -0.0120% -0.75% 打开申购 巩怀志

000021 华夏优势 基金吧 档案 2.3430 2.4630 2.3510 2.4710 -0.0080% -0.34% 打开申购 张益驰

002001 华夏回报 基金吧 档案 1.3300 3.3010 1.3310 3.3020 -0.0010% -0.08% 打开申购 胡建平、颜正华

002011 华夏红利 基金吧 档案 2.9470 3.7800 2.9540 3.7870 -0.0070% -0.24% 打开申购 孙建冬

002021 华夏回报贰 基金吧 档案 1.1050 2.3930 1.1060 2.3940 -0.0010% -0.09% 打开申购 胡建平、颜正华

040001 华安创新 基金吧 档案 0.9360 4.2520 0.9430 4.2820 -0.0070% -0.74% 暂停申购 刘新勇

040002 华安A股 基金吧 档案 3.9770 4.3470 4.0140 4.3840 -0.0370% -0.92% 打开申购 刘光华

040004 华安宝利 基金吧 档案 1.0660 3.3460 1.0780 3.3580 -0.0120% -1.11% 打开申购 汤礼辉

040005 华安宏利 基金吧 档案 2.9251 3.3151 2.9681 3.3581 -0.0430% -1.45% 打开申购 尚志民

040007 华安中小盘 基金吧 档案 1.4649 2.7798 1.4733 2.7882 -0.0084% -0.57% 打开申购 光华

050001 博时增长 基金吧 档案 0.9420 3.4440 0.9420 3.4440 0.0000 0.00 打开申购 杨锐

050002 博时裕富 基金吧 档案 1.2100 3.1900 1.2230 3.2030 -0.0130% -1.06% 打开申购 陈亮

050004 博时精选 基金吧 档案 1.9645 3.3545 1.9656 3.3556 -0.0011% -0.06% 打开申购 陈丰

050007 博时平衡 基金吧 档案 1.1850 2.2460 1.1890 2.2500 -0.0040% -0.34% 打开申购 杨锐

050201 博时价值贰 基金吧 档案 0.8830 2.3380 0.8900 2.3450 -0.0070% -0.79% 打开申购 杨锐

070001 嘉实成长 基金吧 档案 1.6912 3.2412 1.7075 3.2575 -0.0163% -0.95% 打开申购 刘天君

070006 嘉实服务 基金吧 档案 3.9520 4.0720 3.9550 4.0750 -0.0030% -0.08% 打开申购 党开宇

100018 富国天利 基金吧 档案 1.2418 1.7318 1.2389 1.7289 0.0029% 0.23% 打开申购 饶刚

100020 富国天益 基金吧 档案 1.0416 4.0529 1.0507 4.0620 -0.0091% -0.87% 打开申购 陈戈

100022 富国天瑞 基金吧 档案 0.9283 3.3728 0.9332 3.3844 -0.0049% -0.52% 打开申购 徐大成

110001 易基平稳 基金吧 档案 1.8300 3.0400 1.8330 3.0430 -0.0030% -0.16% 打开申购 候清耀

110002 易基策略 基金吧 档案 4.7430 5.4530 4.7460 5.4560 -0.0030% -0.06% 打开申购 刘志奇

110003 易基50 基金吧 档案 1.2658 3.1158 1.2597 3.1097 0.0061% 0.48% 打开申购 林飞

110005 易基积极 基金吧 档案 1.6103 4.6982 1.6095 4.6961 0.0008% 0.05% 打开申购 陈志民、何云峰

110009 易基价值精选 基金吧 档案 2.9713 3.1513 2.9730 3.1530 -0.0017% -0.06% 打开申购 吴欣荣

110010 易基价值成长 基金吧 档案 1.4861 1.5461 1.4932 1.5532 -0.0071% -0.48% 打开申购 潘峰

112002 易基策略贰 基金吧 档案 1.7300 3.2450 1.7360 3.2510 -0.0060% -0.35% 打开申购 刘志奇

121003 国投核心 基金吧 档案 1.1979 2.6379 1.2031 2.6431 -0.0052% -0.43% 打开申购 康晓云

160105 南方积配 基金吧 档案 1.8568 2.9118 1.8779 2.9329 -0.0211% -1.12% 打开申购 张慎平

160106 南方高增 基金吧 档案 2.6830 3.5870 2.6928 3.5968 -0.0098% -0.36% 打开申购 吕一凡

160505 博时主题 基金吧 档案 2.2700 3.7310 2.2720 3.7330 -0.0020% -0.09% 暂停申购 邓晓峰

160603 鹏华收益 基金吧 档案 0.9470 3.3930 0.9540 3.4000 -0.0070% -0.73% 打开申购 林宇坤

160605 鹏华50 基金吧 档案 2.0610 3.5910 2.0710 3.6010 -0.0100% -0.48% 打开申购 黄鑫

160706 嘉实300 基金吧 档案 1.1450 3.0130 1.1560 3.0240 -0.0110% -0.95% 打开申购 杨宇

161005 富国天惠 基金吧 档案 1.9367 3.1367 1.9491 3.1491 -0.0124% -0.64% 打开申购 朱少醒

161601 融通新蓝筹 基金吧 档案 0.9445 3.2395 0.9424 3.2374 0.0021% 0.22% 打开申购 刘模林、戴春平

161604 融通100 基金吧 档案 1.7670 2.9370 1.7900 2.9600 -0.0230% -1.28% 打开申购 张野

161605 融通蓝筹 基金吧 档案 1.6970 2.8270 1.6910 2.8210 0.0060% 0.35% 打开申购 陈晓生、严菲

161606 融通行业 基金吧 档案 1.2000 3.1400 1.1970 3.1370 0.0030% 0.25% 打开申购 冯宇辉、邹曦

161607 融通巨潮 基金吧 档案 1.5320 2.9620 1.5390 2.9690 -0.0070% -0.45% 打开申购 张野

161609 融通动力 基金吧 档案 2.4820 2.5820 2.4760 2.5760 0.0060% 0.24% 打开申购 陈晓生、鲁万峰

161610 融通领先 基金吧 档案 1.3570 3.4940 1.3590 3.4990 -0.0019% -0.14% 打开申购 刘模林、陈文涛

161706 招商成长 基金吧 档案 1.6785 3.5888 1.6878 3.5981 -0.0093% -0.55% 打开申购 张冰

162605 景顺鼎益 基金吧 档案 1.4580 3.4480 1.4580 3.4480 0.0000 0.00 打开申购 王新艳

162703 广发小盘 基金吧 档案 2.7154 3.8754 2.7493 3.9093 -0.0339% -1.23% 打开申购 陈仕德

163402 兴业趋势 基金吧 档案 1.2528 5.6228 1.2512 5.6164 0.0016% 0.13% 打开申购 王晓明

163801 中银中国 基金吧 档案 1.9777 3.1477 1.9810 3.1510 -0.0033% -0.17% 打开申购 孙庆瑞、吴域

163803 中银增长 基金吧 档案 1.0882 3.1979 1.1040 3.2381 -0.0158% -1.43% 打开申购 伍军、陈志龙

180003 银华88 基金吧 档案 1.1938 2.9938 1.1949 2.9949 -0.0011% -0.09% 打开申购 许翔

180010 银华优质 基金吧 档案 2.0836 3.2836 2.0800 3.2800 0.0036% 0.17% 打开申购 蒋伯龙

202001 南方稳健 基金吧 档案 1.5790 3.3240 1.5971 3.3421 -0.0181% -1.13% 打开申购 王宏远

202002 南稳贰号 基金吧 档案 1.3239 2.8137 1.3350 2.8373 -0.0111% -0.83% 打开申购 王宏远

202003 南方绩优 基金吧 档案 2.7968 2.7968 2.8121 2.8121 -0.0153% -0.54% 打开申购 苏彦祝

202101 南方宝元 基金吧 档案 1.2065 2.3765 1.2040 2.3740 0.0025% 0.21% 打开申购 高峰、蒋峰、应帅

206001 鹏华成长 基金吧 档案 3.6480 3.7980 3.6607 3.8107 -0.0127% -0.35% 打开申购 陈鹏

213002 宝盈泛沿海 基金吧 档案 0.9580 2.8576 0.9635 2.8671 -0.0055% -0.57% 打开申购 姚刚

217009 招商价值 基金吧 档案 1.5393 1.5393 1.5498 1.5498 -0.0105% -0.68% 打开申购 程国发

255010 德盛稳健 基金吧 档案 2.8190 2.9390 2.8150 2.9350 0.0040% 0.14% 打开申购 孙建

257010 德盛小盘 基金吧 档案 1.0490 3.1790 1.0610 3.1910 -0.0120% -1.13% 打开申购 吴鹏

260101 景顺优选 基金吧 档案 1.5543 3.3650 1.5594 3.3701 -0.0051% -0.33% 打开申购 杨兵兵

260104 景顺增长 基金吧 档案 4.2690 4.9590 4.2780 4.9680 -0.0090% -0.21% 打开申购 王鹏辉

260108 景顺成长 基金吧 档案 1.3050 2.6550 1.3060 2.6560 -0.0010% -0.08% 打开申购 李志嘉

260109 景顺增长贰 基金吧 档案 2.6840 2.6840 2.6900 2.6900 -0.0060% -0.22% 打开申购 王鹏辉

270001 广发聚富 基金吧 档案 1.5125 3.8225 1.5187 3.8287 -0.0062% -0.41% 打开申购 江涌

270002 广发稳健 基金吧 档案 2.2073 3.5273 2.1996 3.5196 0.0077% 0.35% 打开申购 冯永欢

270005 广发聚丰 基金吧 档案 0.9483 5.1193 0.9510 5.1315 -0.0027% -0.28% 暂停申购 易阳方

270006 广发优选 基金吧 档案 2.8034 3.1334 2.8088 3.1388 -0.0054% -0.19% 打开申购 何震

310308 盛利精选 基金吧 档案 1.0778 2.6498 1.0883 2.6603 -0.0105% -0.96% 打开申购 徐爽

310318 盛利配置 基金吧 档案 1.0863 1.7863 1.0899 1.7899 -0.0036% -0.33% 打开申购 李源海

310328 新动力 基金吧 档案 1.1332 3.2743 1.1415 3.2894 -0.0083% -0.73% 打开申购 常永涛、梅文斌

310358 新经济 基金吧 档案 0.9362 2.2681 0.9457 2.2776 -0.0095% -1.00% 打开申购 常永涛

320001 诺安平衡 基金吧 档案 0.8699 3.1299 0.8782 3.1382 -0.0083% -0.95% 打开申购 林健标

320003 诺安股票 基金吧 档案 1.2394 3.1229 1.2374 3.1209 0.0020% 0.16% 打开申购 杨谷

340001 兴业转基 基金吧 档案 1.3545 2.6985 1.3742 2.7182 -0.0197% -1.43% 暂停申购 杜昌勇

375010 上投优势 基金吧 档案 3.4779 6.0279 3.5373 6.0873 -0.0594% -1.68% 暂停申购 杨安乐、梁钧

377010 上投α 基金吧 档案 6.0746 6.1146 6.1359 6.1759 -0.0613% -1.00% 暂停申购 孙延群、周晓文

398021 中海能源 基金吧 档案 1.4200 1.5000 1.4455 1.5255 -0.0255% -1.76% 打开申购 朱晓明、李延刚

481001 工银价值 基金吧 档案 0.9979 4.0229 1.0112 4.0712 -0.0133% -1.32% 暂停申购 张翎、曹冠业

481004 工银成长 基金吧 档案 1.8314 1.8314 1.8305 1.8305 0.0009% 0.05% 打开申购 王筱苓

483003 工银平衡 基金吧 档案 1.0524 2.3299 1.0543 2.3333 -0.0019% -0.18% 打开申购 王筱苓、司晓晨、曲丽

519001 银华优选 基金吧 档案 1.4236 4.8219 1.4207 4.8125 0.0029% 0.20% 暂停申购 蒋伯龙

519003 海富收益 基金吧 档案 0.9830 2.5980 0.9940 2.6090 -0.0110% -1.11% 打开申购 陈绍胜

519005 海富股票 基金吧 档案 0.9160 2.8650 0.9220 2.8710 -0.0060% -0.65% 打开申购 郑拓

519008 添富优势 基金吧 档案 4.7083 5.1383 4.7094 5.1394 -0.0011% -0.02% 打开申购 庞飒、苏竞

519018 添富均衡 基金吧 档案 0.9925 2.7780 0.9938 2.7814 -0.0013% -0.13% 打开申购 欧阳沁春、庞飒、苏竞

519029 华夏稳增 基金吧 档案 2.0160 2.7210 2.0590 2.7640 -0.0430% -2.09% 打开申购 张龙

519068 添富焦点 基金吧 档案 1.4370 1.5870 1.4400 1.5900 -0.0030% -0.21% 打开申购 袁建军

270007 广发大盘 基金吧 档案 1.1231 1.1231 1.1222 1.1222 0.0009% 0.08% 暂停申购 李琛

050009 博时新兴成长 基金吧 档案 1.0100 3.7890 1.0110 3.7930 -0.0011% -0.11% 打开申购 何肖颉

620001 宝石动力 基金吧 档案 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00 打开申购 何旻

519180 万家180 基金吧 档案 1.0115 3.3515 1.0213 3.3613 -0.0098% -0.96% 打开申购 欧庆铃

530003 建信成长 基金吧 档案 1.2149 2.6649 1.2287 2.6787 -0.0138% -1.12% 打开申购 曹雄飞、田擎任

530005 建信优化 基金吧 档案 1.0874 1.6374 1.1033 1.6533 -0.0159% -1.44% 打开申购 陈鹏

580001 东吴嘉禾 基金吧 档案 0.9296 2.6496 0.9433 2.6633 -0.0137% -1.45% 打开申购 庞良永

国投核心(国投核心价值观) 第1张

农行代理基金

中国农业银行股份有限公司定投基金

000001华夏成长 000011华夏大盘 000021华夏优势 001001华夏债券A

001003华夏债券C 002001华夏回报 002011华夏红利 002021华夏回报贰

020001国泰金鹰 020002国泰债券A 020003国泰精选 020005国泰金马

020009国泰金鹏 020010国泰金牛 040001华安创新 040002华安A股

040004华安宝利 040005华安宏利 040007华安中小盘 050001博时价值

050002博时300 050004博时精选 050006博时稳定B 050007博时平衡

050008博时第三产业 050201博时价值贰 070001嘉实成长 070002嘉实增长

070003嘉实稳健 070005嘉实债券 070006嘉实服务 070009嘉实超短债 070010嘉实主题 070011嘉实策略 080001长盛价值 090001大成价值

090002大成债券A 090004大成精选 090006大成2020 092002大成债券C

519183万家引擎 100016富国天源 100018富国天利 100020富国天益

100022富国天瑞 100026富国天合 110001易基平稳 110002易基策略

110003易基50 110005易基积极 110007易基债券A 110008易基债券B 110009易基精选 110010易基成长 1120 02易基策略贰 121001国投融华

121002国投景气 121003国投核心 121005国投创新 150103银河银泰

151001银河稳健 151002银河债券 159901深证100ETF 159902中小板ETF 160105南方积配 160106南方高增 160311华夏蓝筹 160505博时主题

160602鹏华债券A 160603鹏华收益 160605鹏华50 160607鹏华价值

160608鹏华债券B 160610鹏华动力 160611鹏华治理 160706嘉实300

160805长盛同智 161005富国天惠 161601融通新蓝筹 161603融通债券

161604融通100 161605融通蓝筹 161606融通行业 161607融通巨潮

161609融通动力 161610融通领先 161706招商成长 161902万家债券

161903万家公用 162006长城久富 162102金鹰中小盘 162201泰达成长

162202泰达周期 162203泰达稳定 162204泰达精选 162205泰达预算

162207泰达效率 162208泰达首选 162605景顺鼎益 162607景顺资源

162703广发小盘 163302大摩资源 163402兴业趋势 163503天治核心

163801中银中国 163803中银增长 163804中银收益 166001中欧趋势

180001银华优势 180002银华保本 180003银华88 180010银华优质

180012银华富裕 200002长城久泰 200006长城消费 200007长城回报

02001南方稳健 202002南方稳健贰 202003南方绩优 202101南方宝元

202102南方多利C 202202南方避险 206001鹏华行业 210001金鹰优选

213001宝盈鸿利 213002宝盈泛沿海 213003宝盈增长 217001招商股票

217002招商平衡 217003招商债券A 217005招商先锋 217008招商安本

217009招商价值 217203招商债券B 233001大摩基础 240001宝康消费

240002宝康配置 240003宝康债券 240004华宝动力 240005华宝策略

240008华宝收益 240009华宝先进 253010德盛安心 255010德盛稳健

257010德盛小盘 257020德盛精选 257030德盛优势 260101景顺优选

260103景顺平衡 260104景顺增长 260108景顺成长 260109景顺增长贰

270001广发聚富 270002广发稳健 270005广发聚丰 270006广发优选

288001华夏经典 288002华夏收入 288102中信双利 290002泰信先行

290003泰信双息 290004泰信优质 310308申万盛利精选 310318申万盛利配置310328申万新动力 310358申万新经济 340001兴业转债 340006兴业全球视野

398001中海优质 398011中海分红 398021中海能源 450001国富收益

450002国富弹性 450003国富潜力 510080长盛全债 510081长盛精选

519029华夏稳增 519035富国天博 519068添富焦点 519087新华分红

519100长盛100 160910大成创新 240010华宝行业 270007广发大盘

560003益民创新 050009博时新兴 162209泰达市值 519694交银蓝筹

620001金元保本 040008华安策略 519180万家180 519181万家和谐

519300大成300 519519华泰柏瑞增利A 519666银河银信B 519688交银精选

519690交银稳健 519692交银成长 519993长信增利 519994长信金利

519996长信银利 530001建信价值 530003建信成长 530005建信配置

540001汇丰2016 540002汇丰龙腾 540003汇丰策略 550001信诚四季红

550002信诚精萃 560002益民红利 570001诺德价值 580001东吴嘉禾

580002东吴动力 590001中邮优选 610001信达增长 630001华商领先

260110景顺精选 200008长城品牌 590002中邮成长 000031华夏复兴

202801南方全球 217011招商安心 571002诺德配置 020012国泰债券C

540005汇丰增利 213917宝盈强债C 660002农银增利 519697交银保本

270010广发300 450006国富强债C 240012华宝强债A 240013华宝强债B

110015易基行业 070017嘉实量化 550006信诚优债A 620003金元丰利

630003华商强债A 573003诺德强债 450007国富成长 000041华夏全球

070012嘉实海外 519039长盛同德 202007南方隆元 020011国泰300

160314华夏行业 070099嘉实优质 121009国投增利 110029易基科讯

121008国投成长 519078添富增收A 001011华夏希望A 001013华夏希望C

110017易基强债A 110018易基强债B 163805中银策略 519682交银债券C

519110浦银价值 395001中海债券 040009华安债券A 040010华安债券B

241001华宝海外 100029富国天成 213007宝盈强债A 550003信诚蓝筹

202009南方盛元 519680交银债券A 080002长盛创新 213008宝盈资源

050010博时特许 519991长信双利 121006国投稳健 020018国泰金鹿三期

450004国富价值 202011南方价值 519601海富海外 290005泰信优势

110011易基中小盘 540004汇丰2026 660001农银成长 090008大成强债A

070015嘉实多元A 070016嘉实多元B 630002华商盛世 550004信诚三得益A 160613鹏华创新 270009广发强债 580003东吴轮动 519668银河成长

560005益民多利 070013嘉实精选 160612鹏华丰收 610002信达配置

310368申万竞争优势 519696交银环球 180013银华领先 162210泰达集利A

260111景顺治理 257040德盛红利 450005国富强债A 582001东吴优信A

163806中银增利 090007大成回报 002031华夏策略 310378申万添益宝A

020020国泰双利C 550005信诚三得益B 162299泰达集利C 110013易基科翔

519111浦银收益A 340007兴业责任 240011华宝大盘 210002金鹰红利

310379申万添益宝B 253020德盛增利A 550007信诚优债B 183001银华全球

217010招商蓝筹 100032富国天鼎 200010长城动力 519069添富价值

020019国泰双利A 163807中银优选 519089新华成长 166002中欧蓝筹

519066添富蓝筹 270008广发精选 620002金元成长 080003长盛积债

040011华安核心 202211南方恒元 110012易基科汇 398031中海蓝筹

530006建信精选 519989长信利丰 630103华商强债B 519667银河银信A

213006宝盈优势 530008建信增利 340008兴业有机 519698交银先锋

690001民生蓝筹 160615鹏华300 162211泰达品质 660003农银双利

040013华安强债B 610003信达债券A 519670银河行业 161611融通内需

166003中欧债券A 166004中欧债券C 580005东吴策略 519185万家精选

020015国泰优势 530009建信强债A 531009建信强债C 290006泰信蓝筹

202015南方300 040012华安强债A 610103信达债券B 180018银华和谐

519113浦银生活 050011博时信用A 270021广发聚瑞 310388申万消费增长

540006汇丰大盘 398041中海量化 210003金鹰优势 050111博时信用

217012招商行业 100035富国优化A 100037富国优化C 200011长城景气

519091新华资源 582201东吴优信C 690202民生强债C 166005中欧价值

290007泰信强债A 291007泰信强债C 519987长信恒利 000051华夏300

340009兴业磐稳 050012博时策略 070018嘉实回报 519187万家稳增C

206002鹏华精选 090009大成行业 570005诺德成长 233006大摩领先

690002民生强债A 550008信诚优胜 160119南方500 161810银华内需

519186万家稳增A 253021德盛增利B 260112景顺能源基建 240014华宝100

257050国联安主题 620004金元增长 110020易基300 163808中银100

450008国富300 040180华安上证180联接 519686交银180治理联接 660004农银价值

161811银华300 162307海富100 610004信达中小盘 165309建信300

202103南方多利A 590003中邮优势 110019易基深证100联接 660005农银中小盘

519115浦银红利 159903深证成份ETF 202017南方深成 540007汇丰中小盘

580006东吴新经济 519671银河300 233005大摩强债 217013招商中小盘

519112浦银收益C 118001易基亚洲 160716嘉实基本面50 080005长盛量化

160211国泰中小盘 162711广发500 630005华商阿尔法 162212泰达红利

100038富国300 163809中银精选 040015华安配置 166006中欧中小盘

163001长信100 550009信诚中小盘 399001中海50 150010估值优先

270022广发内需 160213国泰纳指 163406兴业合润 202019南方策略

090010大成红利 161211国投金融地产 210004金鹰成长 519093新华企业

310398申万300 690003民生精选 160616鹏华500 213010宝盈100

620005金元核心 162213泰达大盘 217015招商全球 150011估值进取

162509国联安双禧

建议:嘉实增长,东吴动力.

121003昨天基金净值

国投瑞银核心企业股票基金(基金代码121003,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年3月3日(昨天)单位净值为0.9951,累计净值为2.5251;今天(2015年3月4日)该基金单位净值为1.0079,累计净值为2.5379

国投瑞银基金现在情况

国投瑞银是基金公司,旗下一共有7只开放式基金!具体情况如下:(截止至2008年11月29日)

净值 累计净值 日涨跌幅

国投融华 1.0319 1.9839 0.02%

国投景气 0.5965 2.5655 -0.58%

国投核心 0.6213 2.0613 -0.89%

国投创新 0.7649 1.5162 -0.23%

国投稳定 1.044 1.074 -0.13%

国投成长 0.5539 1.2143 -0.47%

国投稳健 0.934 0.934 -0.32%

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
最新留言