300020 银江股份 详细 行情 股吧 300020 2000 1600 1.6 20.00 - 09-10-15(周四) 10-20 52.63
300021 大禹节水 详细 行情 股吧 300021 1800 1440 1.4 14.00 - 09-10-15(周四) 10-20 53.85
300022 吉峰农机 详细 行情 股吧 300022 2240 1792 1.5 17.75 - 09-10-15(周四) 10-20 57.26
300023 宝德股份 详细 行情 股吧 300023 1500 1200 1 19.60 - 09-10-15(周四) 10-20 81.67
300024 机器人 详细 行情 股吧 300024 1550 1240 1.2 39.80 - 09-10-15(周四) 10-20 62.90
300025 华星创业 详细 行情 股吧 300025 1000 800 0.8 19.66 - 09-10-15(周四) 10-20 45.18
300026 红日药业 详细 行情 股吧 300026 1259 1007 1 60.00 - 09-10-15(周四) 10-20 49.18
300027 华谊兄弟 详细 行情 股吧 300027 4200 3360 3 28.58 - 09-10-15(周四) 10-20 69.71
300028 金亚科技
有很多,
300028 金亚科技 详细 行情 股吧 300028 3,700 2960 2 11.30 - 09-10-15(周四) 10-20 45.2
300027 华谊兄弟 详细 行情 股吧 300027 4,200 3360 3 28.58 - 09-10-15(周四) 10-20 69.7
300026 红日药业 详细 行情 股吧 300026 1,259 1007 1 60.00 - 09-10-15(周四) 10-20 49.2
300025 华星创业 详细 行情 股吧 300025 1,000 800 0.8 19.66 - 09-10-15(周四) 10-20 45.2
300024 机器人 详细 行情 股吧 300024 1,550 1240 1.2 39.80 - 09-10-15(周四) 10-20 62.9
300023 宝德股份 详细 行情 股吧 300023 1,500 1200 1 19.60 - 09-10-15(周四) 10-20 81.7
300022 吉峰农机 详细 行情 股吧 300022 2,240 1792 1.5 17.75 - 09-10-15(周四) 10-20 57.3
300021 大禹节水 详细 行情 股吧 300021 1,800 1440 1.4 14.00 - 09-10-15(周四) 10-20 53.9
300020 银江股份 详细 行情 股吧 300020 2,000 1600 1.6 20.00 - 09-10-15(周四) 10-20 52.6
别以为“核子”是个虚假的名字,其实,这名字在...
本文摘要:国家电网退休后待遇怎么样在国家电网工作,他们单位去年退休...
爵士在香港是什么地位1、港的那些被英女王封的爵士,都是英...
本文摘要:大乐透7+3复式票多少钱一注中两个蓝球多少钱对于大乐透7...
农业银行储蓄代办员退休工资多少?农业银行储蓄代办员退休工...